SC ECOAQUA SA SucursalaCalarasianuntalocatarii din apartamentele la care se emitefactura cu coeficient de repartitie a consumului de apainregistrat de apometrul de bransament,Planificareacitirilor in aceeasizipentruapometrul de bransamentsiapometrele din apartamenteaferenteluniiIUNIE 2018
Data citirii | Zona blocuriB | Zona blocuri C | Zona blocuri D | Zona blocuri E | Zona blocuri F |
04.06.2018 | B3,B5,B6,B19 | C21,C22,C23,C24 | D1,D3,D7 | E7(A,B,C,D,E),E25 | |
05.06.2018 | B21 | C25,C26,C27,C28 | D2,D4 | E2,E3,E7(F),E8,E9 | |
06.06.2018 | B1,B4,B22,B23,B24 | C29,C30,C31 | D8 | E4,E11,E12(D,E),E14 | |
07.06.2018 | B10,B11,B12 | C1,C2,C3,C4 | D9 | E12(A,B,C,F),E24 | |
08.06.2018 | C5,C6,C7,C8 | D22 | E17 | F1 | |
11.06.2018 | AGNZ,B2,B25,B27 | C9,C10,C11,C13 | D23(1,2,3) | E5,E18 | F5 |
12.06.2018 | B26,B28 | D23(4,5,6),D31,D32 | E10,E21(A,B,C,D,E),E23 | F6 | |
13.06.2018 | B30,B31,B32 | D25(1,2,3) | E6(A,B,C),E21(F),E22 | ||
14.06.2018 | B33 | D10,D25(4,5,6) | E6(D,E,F) | ||
15.06.2018 | ANL 2,D6,D26 | E1 | |||
18.06.2018 | B8,B14,B15,B16 | D24(A,B,C) | E13 | F2 | |
19.06.2018 | B9,B13 | C14,C12 | D13,D24(D,E),D28 | F3 | |
20.06.2018 | B7,B17,B29 | C15,C17,C18 | D11,D20 | ||
21.06.2018 | B18 | C19,C20 | D12,D19,D21,D29 | F4,F7 | |
22.06.2018 | B20 | E16 | F8 | ||
25.06.2018 | C16 | E19 | F9,F10 | ||
26.06.2018 | D5,D14,D18 | E15 | F11 | ||
27.06.2018 | D15,D16,D17 | ||||
28.06.2018 | A34,A35,A36 | 8,9,10,E20 |
Data citirii | Zona blocuriG | Zona blocuri H | Zona blocuri K | Zona blocuri L | Zona blocuri I |
04.06.2018 | G1,G4 | I4,I9,I11,I22 | |||
05.06.2018 | G3 | H23 | I10 | ||
06.06.2018 | G5 | H13(A,B,C,D),H24*(A,B,C,D) | K3 | I37 | |
07.06.2018 | G2,G6,G7 | H5,H13(E1,E2),H14,H24*(E,F,G) | K4 | I2,I3,I18 | |
08.06.2018 | H20 | K5,K6( E) | L33,L34,L44 | I5,I19 | |
11.06.2018 | H19,H24 | K6(A,B,C,D) | L17,L18 | I6,I7,I20,I36 | |
12.06.2018 | H7,H22 | K2,K7(A,B,C,D),K16(A,B,C,D) | L1,L2,L3 | I1,I21 | |
13.06.2018 | H8,H9,H21 | K7(E,F,G,H,I),K10,K16(E,F,G) | L19 | ||
14.06.2018 | H10,H11,H12 | K18 | L46,L47,L48 | ||
15.06.2018 | ANL 1,H6,H16(B) | K13,K19 | L35,L39,L40,L41,L43 | I15 | |
18.06.2018 | H15,H25 | K8,K17,K20 | L20,L32,L42 | I8 | |
19.06.2018 | G8,G9(A,B) | K14 | L6,L7,L36,L37 | I12,I16,I23,I24,I25 | |
20.06.2018 | H4,H17(A,B,C),H25* | L38 | I13,I26,I27,I28 | ||
21.06.2018 | H17(D,E) | K1,K9 | L21 | I14 | |
22.06.2018 | H-1,H-2,H3,H18 | L22,L23,L24,L49,L50 | I17,I29,I30,I31,I32 | ||
25.06.2018 | G9(C,D),G10 | K11,K12(A,B) | L25,L30(A) | ||
26.06.2018 | G11,G12,G13 | K12(C,D),K15,K21 | L13,L14,L15,L16,L26,L31,L45 | ||
27.06.2018 | K22 | L10,L11,L12,L27,L28 | I33,I34,I35 | ||
28.06.2018 | L4,L5,L8,L9,L29,L51 | I38 |
Data citirii | Zona blocuri M | Zona blocuri N | Zona blocuriJ |
04.06.2018 | M4,M9 | J6 | |
05.06.2018 | M16 | N3 | J3,J7(1A,2A,B) |
06.06.2018 | M17 | J7(C,D,E,F) | |
07.06.2018 | M1,M18 | ||
08.06.2018 | M2(A,B,C),M10 | J46,J49,J50,J54 | |
11.06.2018 | M2(D,E,F) | ||
12.06.2018 | J32 | ||
13.06.2018 | M19(TR1,TR2,TR3) | J4,J27 | |
14.06.2018 | M20 | N15,N17,N18,N34,N35,N36,N37,N38 | J16,J40 |
15.06.2018 | M14 | N19 | J30,J31,J33 |
18.06.2018 | J55 | ||
19.06.2018 | J41,J43,J44,J45,J47 | ||
20.06.2018 | M3 | N8,N33,N39 | J28 |
21.06.2018 | M15 | N40,N41,N42 | |
22.06.2018 | N5,N9,N11,N32 | J52,J53 | |
25.06.2018 | N12,N20 | J1,J2,J14,J17,J29,J42,J48,J51 | |
26.06.2018 | N2,N4,N13,N26 | J20,J21 | |
27.06.2018 | N10,N22,N23,N27,N28,N29,N30,N31(A) | J34,J35,J36,J37,J38 | |
28.06.2018 | M19(TR4) | N1,N7,N16,N21,N24,N25,N31(B),N43 | J11(G),J-16,J23 |
ORASUL LEHLIU GARA
28.06.2018-Bloc4,Bloc5,Bloc6,Bloc7,Bloc8,Bloc11,Bloc40 A, Bloc40 B,Bloc75G
29.06.2018-Bloc1,Bloc2, Bloc3,Bloc9 ,Bloc10,Bloc12 MI,Bloc12AS,Bloc12*,Bloc16,Bloc20, Bloc32 A, Bloc32 B
Nota:Rugam insistent ca locatariisa fie prezenti la domiciliuincepand cu ora1630,sapermitaaccesul in vedereaefectuariicitiriirepartitoarelor (apometrelor) din apartamentesisa-sidelege un reprezentantpentrufiecarescara de bloc, pentru a participa la citireaapometruluide scara.